Guide des Tailles — Maillots de Football
Guide des Tailles
Pour un look authentique, choisissez votre taille habituelle. Pour un port décontracté, prenez une taille au-dessus.
Adultes
| Taille | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 166–170 |
| S | 88–92 | 170–175 |
| M | 92–96 | 175–180 |
| L | 96–100 | 180–185 |
| XL | 100–104 | 185–190 |
| XXL | 104–110 | 190–196 |
Enfants
| Taille | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| SB 3–4 ans | 3–4 ans | 98–104 |
| SB 5–6 ans | 5–6 ans | 110–116 |
| SB 7–8 ans | 7–8 ans | 122–128 |
| SB 9–10 ans | 9–10 ans | 134–140 |
| SB 11–12 ans | 11–12 ans | 146–152 |
| SB 13–15 ans | 13–15 ans | 158–170 |
Des questions ? Contacts@football-place.com